<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloGalileo &#187; Info</title>
	<atom:link href="http://www.blogalileo.com/category/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogalileo.com</link>
	<description>la Scienza che orbita intorno</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 19:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Natale scientifico</title>
		<link>http://www.blogalileo.com/natale-scientifico/</link>
		<comments>http://www.blogalileo.com/natale-scientifico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anecòico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalileo.com/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Come è ormai tradizione, nel corso di questi giorni di festa gli aggiornamenti su bloGalileo saranno rarefatti e saltuari. Una breve pausa prima di affrontare un nuovo anno insieme alla scoperta dei segreti di ciò che ci circonda, dalle particelle di dimensioni infinitesimali alle distanze siderali del Cosmo. Il filmato qui sopra illustra una serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come è ormai tradizione, nel corso di questi giorni di festa gli aggiornamenti su <em>bloGalileo </em>saranno rarefatti e saltuari. Una breve pausa prima di affrontare un nuovo anno insieme alla scoperta dei segreti di ciò che ci circonda, dalle particelle di dimensioni infinitesimali alle distanze siderali del Cosmo.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.blogalileo.com/natale-scientifico/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p>Il filmato qui sopra illustra una serie di semplici esperimenti per sorprendere amici e parenti. Non sono necessarie particolari abilità per realizzarli, ma alcuni prevedono l&#8217;utilizzo di fiammiferi e candele, dunque la bravura sta nel non dar fuoco agli arredi o ai parenti stessi.</p>
<p><strong>Ai tanti lettori del blog e a chi non lo legge mai&#8230;</strong></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Auguri!</span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalileo.com/natale-scientifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si rallenta&#8230;</title>
		<link>http://www.blogalileo.com/si-rallenta/</link>
		<comments>http://www.blogalileo.com/si-rallenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anecòico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalileo.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Terminato il racconto dell&#8217;avventura dell&#8217;Apollo XI, bloGalileo è entrato da alcuni giorni nella modalità estiva. Nel corso del mese di agosto i post diverranno saltuari e più rarefatti, in attesa di riprendere la regolare pubblicazione in settembre. Per chi non volesse rinunciare a un po&#8217; di sana divulgazione, ci sono diverse centinaia di post in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-592" title="Tracce del campo magnetico solare colte da Hinode [credit: Hinode JAXA/NASA]" src="http://www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/12/soleraggi.jpg" alt="Tracce del campo magnetico solare colte da Hinode [credit: Hinode JAXA/NASA]" width="310" height="242" /></p>
<p>Terminato il racconto dell&#8217;avventura dell&#8217;<a href="http://www.blogalileo.com/luna-40-anni-fa-la-lezione-delle-missioni-apollo/">Apollo XI</a>, <em>bloGalileo </em>è entrato da alcuni giorni nella modalità estiva. Nel corso del mese di agosto i post diverranno saltuari e più rarefatti, in attesa di <strong>riprendere la regolare pubblicazione in settembre</strong>.</p>
<p>Per chi non volesse rinunciare a un po&#8217; di sana divulgazione, ci sono diverse centinaia di post in <a href="http://www.blogalileo.com/2009/">archivio</a> oppure il dado nella colonna a destra, basta un click per lasciar decidere al caso la vostra prossima lettura. Sul numero, qualcosa vi sarà pur sfuggito&#8230; <img src='http://www.blogalileo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grazie a tutti per essere sempre così attenti e numerosi. Passate un sereno agosto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalileo.com/si-rallenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giorno di pausa</title>
		<link>http://www.blogalileo.com/giorno-di-pausa/</link>
		<comments>http://www.blogalileo.com/giorno-di-pausa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anecòico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalileo.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, martedì 14 luglio, bloGalileo partecipa alla protesta dei blogger contro le recenti e discutibili iniziative legislative per normare la Rete e introdurre il cosiddetto &#8220;obbligo di rettifica&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittoallarete.ning.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1923" title="sciopero" src="http://www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2009/07/sciop.jpg" alt="sciopero" width="400" height="434" /></a></p>
<p>Oggi, martedì 14 luglio, <em>bloGalileo</em> partecipa alla protesta dei blogger contro le  recenti e discutibili iniziative legislative per normare la Rete e introdurre il cosiddetto &#8220;obbligo di rettifica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalileo.com/giorno-di-pausa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>48 anni fa il primo laser</title>
		<link>http://www.blogalileo.com/48-anni-fa-il-primo-laser/</link>
		<comments>http://www.blogalileo.com/48-anni-fa-il-primo-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anecòico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come si fa]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoni]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalileo.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Il laser (acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ovvero amplificazione di luce per emissione stimolata della radiazione) fu costruito per la prima volta nel 1960 dall&#8217;americano Theodore H. Maiman. Per festeggiare la ricorrenza, il motore di ricerca Google ha dedicato la giornata di oggi all&#8217;inventore del primo laser. Ma come funziona in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-769 alignright" style="float: right;" title="credit: http://www.troise.net/" src="http://www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2008/05/laser.jpg" alt="credit: http://www.troise.net/" width="151" height="114" />Il laser (acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ovvero amplificazione di luce per emissione stimolata della radiazione) fu costruito per la prima volta nel 1960 dall&#8217;americano <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Harold_Maiman">Theodore H. Maiman</a>. Per festeggiare la ricorrenza, il motore di ricerca Google ha <a href="http://blog.webnews.it/16/05/2008/il-primo-laser-ma-quale/">dedicato</a> la giornata di oggi all&#8217;inventore del primo laser. Ma come funziona in parole semplici questa tecnologia?</p>
<p>Uno dei primissimi modelli costruiti fu il laser a stato solido a rubino, un particolare dispositivo che si avvaleva di un cristallo di rubino (o di una bacchetta di rubino sintetico) contente lo 0,5 per mille di cromo, i cui atomi venivano stimolati per emettere la luce laser.</p>
<p>Banalizzando un poco, possiamo dire che il principio di funzionamento di un laser è basato su una lampada elettronica a spirale, avvolta attorno alla bacchetta di rubino, in grado di emettere intensi lampi di luce. Questi &#8220;flash&#8221; luminosi eccitano gli atomi di cromo, inducendoli a passare da uno stato a bassa energia ad uno ad altissima energia.<br />
Dopo qualche millesimo di secondo, essi decadono, emettendo spontaneamente un fotone, un&#8217;entità che possiamo immaginare come un minuscolo pacchetto di energia. Quando uno di questi &#8220;pacchetti&#8221; incontra sulla propria strada un altro atomo di cromo nel suo stadio di massima energia, induce lo stesso a emettere un fotone identico. Le coppie di fotoni identici si muovono assieme nella stessa direzione, si dice dunque che essi si trovano &#8220;in fase&#8221;.<span id="more-768"></span></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2008/05/laserdiagramma.gif"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-770 alignleft" style="float: left;" title="Laser, diagramma [credit: http://www.tau.ac.il]" src="http://www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2008/05/laserdiagramma-150x150.gif" alt="Laser, diagramma [credit: http://www.tau.ac.il]" width="90" height="90" /></a>In pochi istanti, tale processo si verifica migliaia di volte, dando vita a un vero e proprio fascio di milioni di fotoni, che vengono riflessi ad altissima velocità all&#8217;interno della bacchetta di rubino per poi emergere a una delle estremità su cui è stata collocata una particolare superficie riflettente in grado di lasciar passare la luce rossa con una frequenza pari a un millesimo di secondo circa.</p>
<p>A differenza di quanto si possa immaginare, la potenza del laser non risiede nella quantità di energia, ma nella sua concentrazione. Il fascio è perfettamente rettilineo e i fotoni, tutti caratterizzati da una medesima lunghezza d&#8217;onda, colpiscono la stessa superficie verso cui il laser è orientato nel medesimo istante.<br />
Un fascio laser può essere tanto potente da forare col suo calore una piastra di acciaio o abbastanza delicato da poter essere utilizzato per incidere la cornea nella microchirurgia oculare. Un piccolo miracolo di luce, nato appena 48 anni fa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalileo.com/48-anni-fa-il-primo-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce bloGalileoTV</title>
		<link>http://www.blogalileo.com/nasce-blogalileotv/</link>
		<comments>http://www.blogalileo.com/nasce-blogalileotv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 14:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anecòico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalileo.com/nasce-blogalileotv/</guid>
		<description><![CDATA[Nasce oggi bloGalileoTV, la televisione della &#8220;Scienza che orbita intorno&#8221;. Accessibile dal tab in alto a destra nella barra di navigazione, bloGalileoTV offrirà i filmati più belli e suggestivi legati al mondo delle scienze e delle tecnologie. In una prima fase di rodaggio, bloGalileoTv offrirà una serie di video a rotazione su astronomia, esplorazione dello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nasce oggi bloGalileoTV, la televisione della &#8220;Scienza che orbita intorno&#8221;. Accessibile dal <em>tab</em> in alto a destra nella barra di navigazione, bloGalileoTV offrirà i filmati più belli e suggestivi legati al mondo delle scienze e delle tecnologie.<br />
In una prima fase di rodaggio, bloGalileoTv offrirà una serie di video a rotazione su astronomia, esplorazione dello spazio, animali, insetti e qualche altra curiosità. A queste immagini di repertorio si aggiungeranno presto nuovi filmati appositamente realizzati per il vostro blog della Scienza preferito.<br />
<em>Stay tuned!</em>
</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.blogalileo.com/blogalileotv/"><img src="http://www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/blogalileotivi.jpg" alt="blogalileotivi.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalileo.com/nasce-blogalileotv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bloGalileo</title>
		<link>http://www.blogalileo.com/blogalileo/</link>
		<comments>http://www.blogalileo.com/blogalileo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anecòico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogalileo]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalileo.com/2007/09/10/blogalileo/</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti su bloGalileo, il blog della divulgazione scientifica!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>L&#8217;Universo</em> «è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.»</p></blockquote>
<p>Così scriveva Galileo Galilei nel 1623  ne <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Saggiatore" target="_blank"><em>Il Saggiatore</em></a>, consegnando all&#8217;umanità intera una delle più semplici e suggestive definizioni di ciò che da sempre ci sovrasta nella sua infinita grandezza: l&#8217;Universo.<br />
Per rendere le sue conoscenze accessibili e maggiormente fruibili, il grande fisico padovano aveva scelto di comporre i propri trattati nella vulgata italiana, molto più conosciuta del latino dai tanti amatori delle scienze, formatisi autonomamente al di fuori della ristretta cerchia costituita dalle blasonate università italiane.</p>
<p>Proprio come allora, oggi la Scienza ha bisogno di un linguaggio semplice e immediato per essere divulgata. Come un provetto meccanico, la Scienza ha progressivamente posto nei secoli le basi per rendere la propria automobile sempre più veloce.<br />
Le incredibili innovazioni tecnologiche del nostro tempo e l&#8217;avvento dell&#8217;era digitale, possibili proprio grazie ai progressi scientifici, hanno fatto della Scienza una fuoriserie iperveloce e apparentemente inarrestabile difficile da intercettare e seguire.</p>
<p>Oggi bloGalileo si lancia all&#8217;inseguimento nel tentativo di fermare alcuni fotogrammi di quella forsennata corsa che è la ricerca scientifica. Evitando astrazioni e parole difficili, questo blog cercherà di raccontare con parole semplici e comprensibili &#8220;la Scienza che orbita intorno&#8221;, guidandoci nell&#8217;intricato e &#8220;oscuro laberinto&#8221; di ciò che ci circonda e che ancora non abbiamo imparato a conoscere.<br />
Benvenuti! <img src='http://www.blogalileo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalileo.com/blogalileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

