<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il cambiamento del clima lascerà il segno anche sui grandi incendi stagionali</title>
	<atom:link href="http://www.blogalileo.com/il-cambiamento-del-clima-lascera-il-segno-anche-sui-grandi-incendi-stagionali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogalileo.com/il-cambiamento-del-clima-lascera-il-segno-anche-sui-grandi-incendi-stagionali/</link>
	<description>la Scienza che orbita intorno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Più caldo e meno incendi &#124; Zanichelli Aula Scienze</title>
		<link>http://www.blogalileo.com/il-cambiamento-del-clima-lascera-il-segno-anche-sui-grandi-incendi-stagionali/comment-page-1/#comment-2449</link>
		<dc:creator>Più caldo e meno incendi &#124; Zanichelli Aula Scienze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalileo.com/?p=1573#comment-2449</guid>
		<description>[...] &#232; il primo a basarsi su dati reali relativi agli incendi. Infatti i ricercatori hanno analizzato 10 anni di dati satellitari sugli incendi in tutto il mondo, dividendoli in due categorie: le aree [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &egrave; il primo a basarsi su dati reali relativi agli incendi. Infatti i ricercatori hanno analizzato 10 anni di dati satellitari sugli incendi in tutto il mondo, dividendoli in due categorie: le aree [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Più caldo e meno incendi &#124; News &#124; Zanichelli Scienze</title>
		<link>http://www.blogalileo.com/il-cambiamento-del-clima-lascera-il-segno-anche-sui-grandi-incendi-stagionali/comment-page-1/#comment-1713</link>
		<dc:creator>Più caldo e meno incendi &#124; News &#124; Zanichelli Scienze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalileo.com/?p=1573#comment-1713</guid>
		<description>[...] &#232; il primo a basarsi su dati reali relativi agli incendi. Infatti i ricercatori hanno analizzato 10 anni di dati satellitari sugli incendi in tutto il mondo, dividendoli in due categorie: le aree [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &egrave; il primo a basarsi su dati reali relativi agli incendi. Infatti i ricercatori hanno analizzato 10 anni di dati satellitari sugli incendi in tutto il mondo, dividendoli in due categorie: le aree [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

